Deutsche Seniorenmeisterschaften II

vom 26.-28.07.02 in Weinstadt (Württemberg)

Ergebnisse


Altersklassen

Senioren M50
Senioren M55
Senioren M60
Senioren M65
Senioren M70
Senioren M75
Senioren M80
Senioren M85 und älter

Seniorinnen W50
Seniorinnen W55
Seniorinnen W60
Seniorinnen W65
Seniorinnen W70
Seniorinnen W75 und älter

Langstaffeln/Relay:
Senioren M30
Senioren M40
Seniorinnen W30
Seniorinnen W40

 


Senioren M50

 100 m Sen. M50                                     27.07.2002
    1. Vorlauf                     Wind   +1.4

  1.  823 Muschinski, Josef       52 Ahrensburger TSV              12,04 Q
  2.  735 Weires, Winfried        52 TG Konz                       12,28 q
  3.  126 Schlee, Gerhard         51 LAC QuelleFürth/Muc1860       12,33 q
  4.  542 Meier, Helmut           51 LAV Zeven                     12,59 q
  5.   87 Hee, Martin             52 LG LKr Aschaffenburg          12,67 q
  6.  475 Kröger, Wilfried        49 LG Hannover                   12,97


  100 m Sen. M50                                     27.07.2002
    2. Vorlauf                     Wind    0.0

  1.  773 Niemann, Wolfgang       52 LG Bornaer Land               12,41 Q
  2. 1015 Holwein, Wolfgang       52 TS Göppingen                  12,62 q
  3.  342 Wondra, Heinz           48 TSV Eschollbrücken-Eich       12,76 q
  4.  637 Humpesch, Klaus         49 Pulheimer Sportclub           12,88
  5.  584 Sura, Hans-Jürgen       49 LG Hünxe                      12,90
  6.  585 Unterloh, Friedhelm     49 LG Hünxe                      13,02


  100 m Sen. M50                                     27.07.2002
   Endlauf                         Wind   +0.5

  1.     und DEUTSCHER MEISTER 2002
      823 Muschinski, Josef       52 Ahrensburger TSV              11,67
  2.  735 Weires, Winfried        52 TG Konz                       12,19
  3.  773 Niemann, Wolfgang       52 LG Bornaer Land               12,29
  4. 1015 Holwein, Wolfgang       52 TS Göppingen                  12,34
  5.  126 Schlee, Gerhard         51 LAC QuelleFürth/Muc1860       12,38
  6.  542 Meier, Helmut           51 LAV Zeven                     12,45
  7.  342 Wondra, Heinz           48 TSV Eschollbrücken-Eich       12,65
  8.   87 Hee, Martin             52 LG LKr Aschaffenburg          12,84


  200 m Sen. M50                                     28.07.2002
    1. Vorlauf                     Wind   -0.4

  1.  735 Weires, Winfried        52 TG Konz                       25,56 Q
  2.  126 Schlee, Gerhard         51 LAC QuelleFürth/Muc1860       25,66 q
  3. 1111 Hehn, Hans-Peter        51 Stgt.Leichtathletikclub       26,43 q
  4.   87 Hee, Martin             52 LG LKr Aschaffenburg          26,51 q
  5.  637 Humpesch, Klaus         49 Pulheimer Sportclub           26,63


  200 m Sen. M50                                     28.07.2002
    2. Vorlauf                     Wind   -0.4

  1.  823 Muschinski, Josef       52 Ahrensburger TSV              25,28 Q
  2.  984 Fuchs, Ulrich           48 DJK Ellwang./SG Virngr.       25,67 q
  3.  773 Niemann, Wolfgang       52 LG Bornaer Land               26,16 q
  4.  475 Kröger, Wilfried        49 LG Hannover                   26,54 q
  5.  342 Wondra, Heinz           48 TSV Eschollbrücken-Eich       26,59
      509 Müller, Friedrich       52 LG Osterode                   aufg.


  200 m Sen. M50                                     28.07.2002
   Endlauf                         Wind   +0.6

  1.     und DEUTSCHER MEISTER 2002
      823 Muschinski, Josef       52 Ahrensburger TSV              23,67
  2.  735 Weires, Winfried        52 TG Konz                       25,07
  3.  984 Fuchs, Ulrich           48 DJK Ellwang./SG Virngr.       25,18
  4.  773 Niemann, Wolfgang       52 LG Bornaer Land               25,30
  5.  126 Schlee, Gerhard         51 LAC QuelleFürth/Muc1860       25,49
  6.  475 Kröger, Wilfried        49 LG Hannover                   26,45
  7.   87 Hee, Martin             52 LG LKr Aschaffenburg          26,73
  8. 1111 Hehn, Hans-Peter        51 Stgt.Leichtathletikclub       26,78


  400 m Sen. M50                                     27.07.2002
    1. Vorlauf

  1.  823 Muschinski, Josef       52 Ahrensburger TSV              57,27 Q
  2.  638 Kombrink Dr., Erich     50 Pulheimer Sportclub           57,34 q
  3.  509 Müller, Friedrich       52 LG Osterode                   57,86 q
  4.  642 Rösch, Harald           51 Pulheimer Sportclub           58,30 q
  5.   67 Zimmermann, Rudolf      50 LG Radolfzell                 59,27
  6.  217 Zettel, Rudolf          52 LG Stadtbergen                59,32
  7.  333 Bandur, Norbert         48 TV Eschhofen                  60,24


  400 m Sen. M50                                     27.07.2002
    2. Vorlauf

  1.  984 Fuchs, Ulrich           48 DJK Ellwang./SG Virngr.       56,89 Q
  2.  232 Ulrich, Wolfgang        52 TSV Zirndorf                  57,63 q
  3.  362 Sammet, Hans Rudolf     52 TV Groß-Gerau                 58,47 q
  4.  961 Rhaue, Reinhard         52 CJD Altensteig                58,89 q
  5.  623 Greimann, Heinz-Georg   52 LG Monheim/Baumberg           59,15
  6. 1011 Pletzer, Rudolf         49 TSV Frickenhausen             59,36


  400 m Sen. M50                                     27.07.2002
   Endlauf

  1.     und DEUTSCHER MEISTER 2002
      823 Muschinski, Josef       52 Ahrensburger TSV              54,67
  2.  984 Fuchs, Ulrich           48 DJK Ellwang./SG Virngr.       55,60
  3.  232 Ulrich, Wolfgang        52 TSV Zirndorf                  57,37
  4.  638 Kombrink Dr., Erich     50 Pulheimer Sportclub           57,50
  5.  509 Müller, Friedrich       52 LG Osterode                   57,87
  6.  642 Rösch, Harald           51 Pulheimer Sportclub           58,18
  7.  961 Rhaue, Reinhard         52 CJD Altensteig                58,75
  8.  362 Sammet, Hans Rudolf     52 TV Groß-Gerau                 59,20


  800 m Sen. M50                                     26.07.2002
    1. Zeitlauf

  1.  314 Wimmer, Alois           51 LAC Arnstdorf               2:13,45
  2.   62 Overzier, Klaus         52 LC 80 Pforzheim             2:13,88
  3.   53 Hünerberg, Clemens      51 Gazelle Pforzheim           2:15,06
  4.  134 Wiek, Eberhard          51 LAZ Kreis Günzburg          2:18,76
  5.  387 Jandik, Heinz           49 TSV 1850/09 Korbach         2:19,90
  6.   56 Schultz, Peter          49 Gazelle Pforzheim           2:20,54
  7. 1047 Maier, Eugen            48 LAZ Salamander              2:22,41
  8.  525 Ullrich, Rüdiger        51 LG Kreis Verden             2:23,44
  9.  834 Roski, Siegfried        52 LG Elmshorn                 2:24,15
      524 Rippe, Dieter           51 LG Kreis Verden                n.a.


  800 m Sen. M50                                     26.07.2002
    2. Zeitlauf

  1.  755 Schmidt, Franz-Josef    51 "Laufzwang" Wippetal        2:09,04
  2.  259 Schulz, Gerald          52 Neuköllner Sportfreunde     2:09,48
  3.  969 Büttner, Rolf           51 TGV Beilstein               2:10,21
  4.  232 Ulrich, Wolfgang        52 TSV Zirndorf                2:11,10
  5.  756 Schreiner, Toni         51 "Laufzwang" Wippetal        2:11,41
  6. 1011 Pletzer, Rudolf         49 TSV Frickenhausen           2:11,42
  7.  881 Flottmann, Michael      52 LG Bielefeld                2:11,69
  8.  638 Kombrink Dr., Erich     50 Pulheimer Sportclub         2:13,24
      642 Rösch, Harald           51 Pulheimer Sportclub           aufg.


  800 m Sen. M50                                     26.07.2002
   Rangfolge Zeitläufe

  1.     und DEUTSCHER MEISTER 2002
      755 Schmidt, Franz-Josef    51 "Laufzwang" Wippetal        2:09,04
  2.  259 Schulz, Gerald          52 Neuköllner Sportfreunde     2:09,48
  3.  969 Büttner, Rolf           51 TGV Beilstein               2:10,21
  4.  232 Ulrich, Wolfgang        52 TSV Zirndorf                2:11,10
  5.  756 Schreiner, Toni         51 "Laufzwang" Wippetal        2:11,41
  6. 1011 Pletzer, Rudolf         49 TSV Frickenhausen           2:11,42
  7.  881 Flottmann, Michael      52 LG Bielefeld                2:11,69
  8.  638 Kombrink Dr., Erich     50 Pulheimer Sportclub         2:13,24
  9.  314 Wimmer, Alois           51 LAC Arnstdorf               2:13,45
 10.   62 Overzier, Klaus         52 LC 80 Pforzheim             2:13,88
 11.   53 Hünerberg, Clemens      51 Gazelle Pforzheim           2:15,06
 12.  134 Wiek, Eberhard          51 LAZ Kreis Günzburg          2:18,76
 13.  387 Jandik, Heinz           49 TSV 1850/09 Korbach         2:19,90
 14.   56 Schultz, Peter          49 Gazelle Pforzheim           2:20,54
 15. 1047 Maier, Eugen            48 LAZ Salamander              2:22,41
 16.  525 Ullrich, Rüdiger        51 LG Kreis Verden             2:23,44
 17.  834 Roski, Siegfried        52 LG Elmshorn                 2:24,15
      642 Rösch, Harald           51 Pulheimer Sportclub           aufg.
      524 Rippe, Dieter           51 LG Kreis Verden                n.a.


  1500 m Sen. M50                                    28.07.2002
   Endlauf

  1.     und DEUTSCHER MEISTER 2002
      755 Schmidt, Franz-Josef    51 "Laufzwang" Wippetal        4:24,81
  2.  580 Hesselmann, Horst       52 LG Hünxe                    4:25,81
  3.  756 Schreiner, Toni         51 "Laufzwang" Wippetal        4:27,24
  4.  881 Flottmann, Michael      52 LG Bielefeld                4:27,96
  5.  314 Wimmer, Alois           51 LAC Arnstdorf               4:28,50
  6.   62 Overzier, Klaus         52 LC 80 Pforzheim             4:28,79
  7.  969 Büttner, Rolf           51 TGV Beilstein               4:28,89
  8. 1011 Pletzer, Rudolf         49 TSV Frickenhausen           4:29,66
  9.  612 Schmidt, Winfried       48 TuS Köln rrh.               4:35,19
 10.  483 Raabe, Herbert          50 TSV Kirchdorf               4:37,40
 11.  810 Rochau, Lothar          52 PSV Halle                   4:38,33
 12.  134 Wiek, Eberhard          51 LAZ Kreis Günzburg          4:39,33
 13. 1047 Maier, Eugen            48 LAZ Salamander              4:45,29
 14.   54 Jähtzen, Herbert        50 Gazelle Pforzheim           4:46,94
 15.   53 Hünerberg, Clemens      51 Gazelle Pforzheim           4:55,76


  5000 m Sen. M50                                    27.07.2002
   Endlauf

  1.     und DEUTSCHER MEISTER 2002
      238 Goldammer, Klaus        52 OSC Berlin                 16:13,02
  2.  580 Hesselmann, Horst       52 LG Hünxe                   16:47,74
  3.  259 Schulz, Gerald          52 Neuköllner Sportfreunde    16:51,86
  4.  612 Schmidt, Winfried       48 TuS Köln rrh.              16:56,76
  5.  483 Raabe, Herbert          50 TSV Kirchdorf              17:03,09
  6.  990 Maslo, Günther          51 TSV Essingen               17:22,32
  7.  862 Buschko, Gerold         50 LTV Erfurt                 17:25,24
  8.  971 Spiller, Manfred        49 TV Bitz                    17:26,16
  9.  733 Collisy, Christian      52 TuS Rot-Weiss Koblenz      17:27,49
 10.  722 Leinen, Hans-Josef      50 LG Bitburg-Prüm            17:29,38
 11. 1047 Maier, Eugen            48 LAZ Salamander             17:30,00
 12.  834 Roski, Siegfried        52 LG Elmshorn                17:50,81
 13.  445 Semmel, Peter           52 LC Olympia Wiesbaden       18:00,89


  10000 m Sen. M50                                   26.07.2002
   Endlauf

  1.     und DEUTSCHER MEISTER 2002
      238 Goldammer, Klaus        52 OSC Berlin                 35:11,22
  2.  612 Schmidt, Winfried       48 TuS Köln rrh.              35:39,70
  3.  722 Leinen, Hans-Josef      50 LG Bitburg-Prüm            36:37,66
  4.  483 Raabe, Herbert          50 TSV Kirchdorf              37:35,22
  5. 1142 Gebauer, Klaus          52 LC Waldachtal              37:54,27
  6.  784 Hoffmann, Joachim       49 TSV Elektronik Gornsdor    38:23,00


  100 m Hürden Sen. M50                              26.07.2002
   Endlauf                         Wind   -0.6

  1.     und DEUTSCHER MEISTER 2002
      119 Hausner, Rudolf         50 LAC QuelleFürth/Muc1860       15,62
  2.  521 Anton, Dr. Rainer       51 MTV Soltau                    16,68
  3.  149 Zill, Uwe               51 MTV 1881 Ingolstadt           16,83
  4.   46 Marxer, Adi             50 LAG Obere Murg                18,09
  5.  961 Rhaue, Reinhard         52 CJD Altensteig                18,24


  400 m Hürden Sen. M50 0.840m                       26.07.2002
   Endlauf

  1.     und DEUTSCHER MEISTER 2002
      362 Sammet, Hans Rudolf     52 TV Groß-Gerau                 63,74
  2.  509 Müller, Friedrich       52 LG Osterode                   65,85
  3.  521 Anton, Dr. Rainer       51 MTV Soltau                    66,79
  4.  961 Rhaue, Reinhard         52 CJD Altensteig                66,96
  5.  119 Hausner, Rudolf         50 LAC QuelleFürth/Muc1860       70,79
  6.  149 Zill, Uwe               51 MTV 1881 Ingolstadt           71,48


  4 x 100 m Staffel Sen. M50                         27.07.2002
    1. Vorlauf

  1. LAC QuelleFürth/Muc1860 I                                     48,44 Q
         Krumm, Dieter  52 ; Hausner, Rudolf  50
         Schmitt, Gerold  41 ; Schlee, Gerhard  51
  2. Ahrensburger TSV I                                            49,25 q
         Dubral, Alfred  41 ; Lange, Helmut  45
         Meyer-Hartmann, No  45 ; Muschinski, Josef  52
  3. LG Hünxe I                                                    50,74 q
         Sura, Hans-Jürgen  49 ; Unterloh, Friedhel  49
         Remke, Jürgen  48 ; Hülsewede, Ingo  42
  4. TS Göppingen I                                                53,16 q
         Beutel, Peter  49 ; Stickel, Heinz  49
         Sautter, Hans  37 ; Holwein, Wolfgang  52
  5. TSV Eschollbrücken-Eich I                                     54,92 q
         Klingelhöfer, Diet  38 ; Mann, Wolfgang  44
         Fischer, Alfred  27 ; Wondra, Heinz  48


  4 x 100 m Staffel Sen. M50                         27.07.2002
    2. Vorlauf

  1. TuS Eintracht Wiesbaden I                                     49,50 Q
         Wollnik, Kurt  46 ; Restle, Ulf  43
         Gross, Werner  42 ; Meyer Dr., Siegfri  46
  2. LG Alsternord Hamburg                                         50,27 q
         Weißmann, Michael  48 ; Gailus, Klaus  44
         Wolff, Hans-Jürgen  43 ; Timmermann, Dr.Fra  44
  3. Pulheimer Sportclub I                                         50,42 q
         Loddeke, Heinrich  47 ; Kombrink Dr., Eric  50
         Rösch, Harald  51 ; Humpesch, Klaus  49
  4. LG Kernen I                                                   56,64
         Halder, Josef  42 ; Bahr, Klaus-Eggert  44
         Hoffmann, Otto  45 ; Zick, Manfred  38


  4 x 100 m Staffel Sen. M50                         28.07.2002
   Endlauf

  1.     und DEUTSCHER MEISTER 2002
     Ahrensburger TSV I                                            48,66
         Dubral, Alfred  41 ; Lange, Helmut  45
         Meyer-Hartmann, No  45 ; Muschinski, Josef  52
  2. LAC QuelleFürth/Muc1860 I                                     48,81
         Krumm, Dieter  52 ; Hausner, Rudolf  50
         Schmitt, Gerold  41 ; Schlee, Gerhard  51
  3. TuS Eintracht Wiesbaden I                                     49,44
         Wollnik, Kurt  46 ; Restle, Ulf  43
         Gross, Werner  42 ; Meyer Dr., Siegfri  46
  4. TS Göppingen I                                                49,80
         Beutel, Peter  49 ; Holwein, Wolfgang  52
         Neuburger, Ernst  52 ; Sautter, Hans  37
  5. LG Alsternord Hamburg                                         50,08
         Weißmann, Michael  48 ; Gailus, Klaus  44
         Wolff, Hans-Jürgen  43 ; Timmermann, Dr.Fra  44
  6. LG Hünxe I                                                    52,17
         Sura, Hans-Jürgen  49 ; Unterloh, Friedhel  49
         Remke, Jürgen  48 ; Hülsewede, Ingo  42
  7. TSV Eschollbrücken-Eich I                                     55,74
         Klingelhöfer, Diet  38 ; Mann, Wolfgang  44
         Fischer, Alfred  27 ; Wondra, Heinz  48
     Pulheimer Sportclub I                                         disq.
         Loddeke, Heinrich  47 ; Rösch, Harald  51
         Ott, Heinrich-Wilh  48 ; Humpesch, Klaus  49

     Bei Wechsel 1 Staffelholz verloren und nicht wieder aufgehoben.


  Hochsprung Sen. M50                                27.07.2002
   Entscheidung    Gruppe  1

  1.     und DEUTSCHER MEISTER 2002
      815 Kotzek, Joachim         50 USC "OvG" Magdeburg            1,76
  2.  724 Nieder, Hans-Theo       49 LG Bitburg-Prüm                1,73
  3.  632 Eipakchi, Said          52 Pulheimer Sportclub            1,70
  4.  513 Leopold, Alfred         48 SV Wacker Osterwald            1,64
  5.  322 Machner, Peter          52 LG Baunatal/ACT Kassel         1,61
  6.  122 Krumm, Dieter           52 LAC QuelleFürth/Muc1860        1,61
  7.  780 Rönsch, Bernd           51 Dresdner SC 1898               1,58
  8.  972 Knecht, Gotthold        52 TSV Blaustein                  1,55
  9.  920 Bnayane, Dr. Najdat     51 LTV Lippstadt                  1,45


                    140 145 150 155 158 161 164 167 170 173 176 179 182 185
    -----------------------------------------------------------------------
    Kotzek J.       -   -   -   -   -   o   o   o   o   o   xo  xxx
    Nieder H.       -   -   -   -   -   o   o   o   o   xo  x-  xxx
    Eipakchi S.     -   -   -   o   o   o   o   xo  xxo xxx
    Leopold A.      -   -   o   -   xo  o   xxo xxx
    Machner P.      -   -   -   -   o   o   xxx
    Krumm D.        -   -   -   o   o   xxo xxx
    Rönsch B.       -   -   o   xxo o   xxx
    Knecht G.       o   o   o   o   xxx
    Bnayane D.      xo  o   xxx


  Stabhochsprung Sen. M50                            27.07.2002
   Entscheidung    Gruppe  1

  1.     und DEUTSCHER MEISTER 2002
      119 Hausner, Rudolf         50 LAC QuelleFürth/Muc1860        3,80
  2.  331 Boll, Peter             48 SG Egelsbach                   3,40
  3.  312 Kühndel, Walter         52 TV Dingolfing                  3,40
  4.  149 Zill, Uwe               51 MTV 1881 Ingolstadt            3,20
  5.  521 Anton, Dr. Rainer       51 MTV Soltau                     3,20
  6.  649 Tobies, Dieter          51 SV Rotweiß Schlafhorst         3,10
  7.   46 Marxer, Adi             50 LAG Obere Murg                 3,00
  8.  899 Metelmann, Reinhard     51 LAG Gütersloh                  3,00
  9.  872 Ciba, Christof          50 SU Annen                       2,80
 10.   61 Tauscher, Christian     50 LAG Pforzheim                  2,70


                    280 290 300 310 320 325 330 335 340 345 350 360 380 390
    -----------------------------------------------------------------------
    Hausner R.      -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   xo  xo  xxx
    Boll P.         -   -   -   -   -   o   -   o   xxo xxx
    Kühndel W.      o   -   xo  -   xo  -   o   -   xxo xxx
    Zill U.         o   -   xo  xo  o   xxx
    Anton D.        -   -   xo  xxo o   xxx
    Tobies D.       o   -   xo  o   xxx
    Marxer A.       -   o   o   xxx
    Metelmann R.    o   o   o   xxx
    Ciba C.         o   xxx
    Tauscher C.     xxx


  Weitsprung Sen. M50                                27.07.2002
   Vor-/Endkampf    Gruppe  1

  1.     und DEUTSCHER MEISTER 2002
       97 Wenzke, Manfred         52 LG ESV Augsb-TSV Neusäß        5,95
         4,10    5,65    5,95    5,89    5,89    2,54
         -0.3    -1.7     0.0    -2.6    +1.3    +1.4
  2.  251 Liebsch, Reinhard       49 Berliner LG Ost                5,93
         5,47    5,65      x     5,65    4,11    5,93
         -1.2    -2.3            -1.9    +0.3    -1.5
  3.  342 Wondra, Heinz           48 TSV Eschollbrücken-Eich        5,70
         5,40    5,50    5,31    5,53    5,70    5,54
         -1.0    -0.9    -2.2    -1.5    +1.4    +1.6
  4.  362 Sammet, Hans Rudolf     52 TV Groß-Gerau                  5,28
         5,06    5,28    5,11
         -0.1    -1.7    -2.3
  5.  293 Weißmann, Michael       48 LG Alsternord Hamburg          5,24
         4,84    4,71    4,99    5,07    5,02    5,24
         -1.1    -3.9    -1.3    -1.3    -1.9    +1.5
  6.  455 Rimane, Gerhard         51 SV Warnemünde                  5,22
         5,18    5,17      x     4,80    5,22    5,11
         -1.8    -2.6            -2.9    -0.2    +1.5
  7.  513 Leopold, Alfred         48 SV Wacker Osterwald            5,15
         5,15      x       x     4,79      x       x
         -0.2                    -1.6
  8.   87 Hee, Martin             52 LG LKr Aschaffenburg           4,86
         4,83    4,83    4,86    4,84    4,59    3,36
         -0.8    -1.0    -1.5    -1.3    -2.9    +0.2


  Dreisprung Sen. M50                                28.07.2002
   Vor-/Endkampf    Gruppe  1

  1.     und DEUTSCHER MEISTER 2002
       97 Wenzke, Manfred         52 LG ESV Augsb-TSV Neusäß       13,47
        12,79   13,39   13,23   13,47   13,39      x
         -2.0    +0.3    -1.3    0.7     3.3
  2.  251 Liebsch, Reinhard       49 Berliner LG Ost               11,98
        11,85   11,25   11,62      x    11,87   11,98
         -0.9    -0.9    -1.2            -2.8    -1.8
  3.  475 Kröger, Wilfried        49 LG Hannover                   11,32
        10,35   11,02   11,08   11,28   11,05   11,32
         -2.3    -1.0    -1.2    -0.8    -1.2    -1.0
  4.  513 Leopold, Alfred         48 SV Wacker Osterwald           10,88
        10,39   10,50   10,69   10,45   10,88   10,53
         -1.4    -2.8    -3.4    -2.5    -0.4    -1.9
  5.  920 Bnayane, Dr. Najdat     51 LTV Lippstadt                 10,37
           x    10,37      x       x       x    10,35
                 -2.0                            -2.5
  6.  934 Frohnert, Werner        52 LC Paderborn                   9,93
         9,93    9,89    9,66      x
         -1.8    -3.0    -2.6
  7.  293 Weißmann, Michael       48 LG Alsternord Hamburg          9,84
         9,84    9,80    9,78
         -3.0    -1.3    -3.6


  Kugelstoss Sen. M50 6.25 kg                        27.07.2002
   Vor-/Endkampf    Gruppe  1

  1.     und DEUTSCHER MEISTER 2002
       96 Knez, Stipo             49 LG ESV Augsb-TSV Neusäß       14,05
        13,40   13,78      x    13,61   14,05   13,89
  2. 1016 Kassner, Dieter         52 TS Göppingen                  13,52
        13,20   13,05   13,52   12,90   13,25   13,21
  3.  635 Griesberg, Rolf Ludwig  52 Pulheimer Sportclub           13,43
           x    13,35   13,43   13,30   12,42   12,86
  4.  260 Springborn, Horst       51 VSG 1990 Bestensee            13,13
        12,66   12,94   12,53   13,07   12,91   13,13
  5.  885 Meier, Manfred          49 LG Bielefeld                  13,09
        12,98   13,09      x    12,83   12,78   12,56
  6.  273 Spey, Klaus- Dieter     50 ESV Lok. Potsdam              12,90
        12,86   12,90      x       x       x       x
  7.  122 Krumm, Dieter           52 LAC QuelleFürth/Muc1860       12,88
        12,88   12,59   12,64   12,56   12,77   12,76
  8.  672 Heinen, Klaus           49 Wiehltaler Leichtathlet       12,51
        12,10   12,51   12,33   12,30   12,27   12,43
  9.  745 Stoffels, Walter        50 LG Rhein-Wied                 12,21
        12,21   12,12      x
 10.  742 Busch, Peter            49 LG Rhein-Wied                 11,90
        11,90      x       x
      902 Kynast, Klaus           49 TSV Hagen 1860               o.g.V.
        o.g.V.


  Diskuswurf Sen. M50 1.5  kg                        28.07.2002
   Vor-/Endkampf    Gruppe  1

  1.     und DEUTSCHER MEISTER 2002
      381 Wagner, Alwin           50 PSV Grün-Weiß Kassel          50,37
        50,37      -       -       -       -       -
  2.  690 Zachrau, Gerhard        49 TSG Mutterstadt               46,68
        46,68      x    44,96   43,84   42,28   42,01
  3.  635 Griesberg, Rolf Ludwig  52 Pulheimer Sportclub           44,23
        42,48   43,21   44,23      x    44,12   43,66
  4.  511 Blume, Hans-Jürgen      50 SV Wacker Osterwald           42,65
        42,65   42,55   42,04   41,98      x    42,07
  5. 1016 Kassner, Dieter         52 TS Göppingen                  41,57
        41,03   40,37   41,57   41,38   41,21   40,98
  6.   96 Knez, Stipo             49 LG ESV Augsb-TSV Neusäß       41,08
        41,08      x       x    38,06      x    40,10
  7.  742 Busch, Peter            49 LG Rhein-Wied                 38,75
           x    35,96      x    38,75      x    35,14
  8.  312 Kühndel, Walter         52 TV Dingolfing                 36,28
        34,54   35,19   36,28      x       x    34,68
  9.  273 Spey, Klaus- Dieter     50 ESV Lok. Potsdam              34,47
           x    34,47   32,87


  Hammerwurf Sen. M50 6.25 kg                        27.07.2002
   Vor-/Endkampf    Gruppe  1

  1.     und DEUTSCHER MEISTER 2002
     1039 Eder, Andreas           50 LAZ Salamander                54,13
        52,33      x    54,13      x    52,45   49,90
  2.  511 Blume, Hans-Jürgen      50 SV Wacker Osterwald           43,31
        42,34      x       x       x    43,31      x
  3.    1 Heiler, Ottmar          52 LG Baar                       42,41
           x    38,79   39,80   39,30   39,33   42,41
  4. 1016 Kassner, Dieter         52 TS Göppingen                  42,23
           x       x    37,17   39,76   42,23      x
  5.  690 Zachrau, Gerhard        49 TSG Mutterstadt               42,06
        40,37      x       x    42,06      x       x
  6. 1066 Grau, Wolfgang          48 TG Nürtingen                  40,65
        38,07      x    39,85      x    39,71   40,65
  7.  703 Ruckpaul, Dieter        51 LG Alzey                      38,87
        34,56   37,37   38,87   36,64      x    38,25
  8.  219 Helmer, Wilhelm         51 TSV Trauchgau                 38,31
        38,31   37,61   37,47   35,13   37,61   37,36
  9.  221 Straub, Michael         50 TSV Trauchgau                 31,69
        31,69      x       x


  Speerwurf Sen. M50 700 g                           28.07.2002
   Vor-/Endkampf    Gruppe  1

  1.     und DEUTSCHER MEISTER 2002
      767 Müller, Reimund         51 LSG 98 Köllertal              60,80
        56,89   60,41   58,44   60,80   59,56   57,02
  2.  817 Ahlert, Manfred         51 SC Magdeburg                  58,57
        51,93   56,76   55,59   57,46      x    58,57
  3.  312 Kühndel, Walter         52 TV Dingolfing                 55,89
        55,89   52,47      x       x       x       x
  4.  564 Dannenberg, Jürgen      49 ASG Elsdorf                   48,95
           x    42,40   48,95   47,48   48,26      x
  5.  352 Kraft, Herbert          49 TSV Frankenberg               45,81
        45,81   40,43      x    40,79      x    37,53
  6.  102 Ruckdeschel, Werner     49 Coburger TS                   44,51
        44,40   40,72   44,51   43,32   43,07   42,30
  7.  162 Varadi, Janos Peter     48 SV Lohhof                     42,57
        40,03   42,57   41,54   42,10   41,32   40,79
  8. 1016 Kassner, Dieter         52 TS Göppingen                  38,36
        35,34   38,36   36,68      x    36,69   36,06
  9.  641 Ott, Heinrich-Wilh      48 Pulheimer Sportclub           38,33
           x    36,01   38,33
      690 Zachrau, Gerhard        49 TSG Mutterstadt                 ab.
        ab.

Anfang


Seniorinnen W50

 100 m Sen. W50                                     27.07.2002
   Endlauf                         Wind   -0.3

  1.     und DEUTSCHE MEISTERIN 2002
      689 Otto, Geraldine         49 ABC Ludwigshafen              13,85
  2.  939 Gößling, Sigrid         50 LG Porta Westfalica           14,31
  3.  793 Hiltscher, Ulrike       52 LG Neiße                      14,58
  4.   77 Schwahl, Inge           48 TuS Steißlingen               15,09
  5.   69 Metzler, Christl        48 LG Radolfzell                 15,14
  6.  951 Fischer, Monika         51 LAC Spenge                    15,89
  7.    9 Strohm, Isabella        51 TB Emmendingen                16,00


  200 m Sen. W50                                     28.07.2002
    1. Vorlauf                     Wind   +0.1

  1.  689 Otto, Geraldine         49 ABC Ludwigshafen              28,79 Q
  2.  384 Gnau, Gertrud           50 TSV Kirchhain                 31,03 q
  3.   24 Keller, Ellen           52 TSV Frank. Höpfingen          31,38 q
  4.  205 Hoffmann, Ingrid        52 LG LKr Roth                   32,93 q
  5.  764 Weisenstein, Inge       49 SC Friedrichsthal             33,70


  200 m Sen. W50                                     28.07.2002
    2. Vorlauf                     Wind   +1.0

  1.  939 Gößling, Sigrid         50 LG Porta Westfalica           29,90 Q
  2.  793 Hiltscher, Ulrike       52 LG Neiße                      29,90 q
  3.   69 Metzler, Christl        48 LG Radolfzell                 30,82 q
  4.   77 Schwahl, Inge           48 TuS Steißlingen               31,42 q
  5.  386 Nägel, Ursula           48 TSV Kirchhain                 33,60


  200 m Sen. W50                                     28.07.2002
   Endlauf                         Wind   +1.5

  1.     und DEUTSCHE MEISTERIN 2002
      689 Otto, Geraldine         49 ABC Ludwigshafen              28,38
  2.  939 Gößling, Sigrid         50 LG Porta Westfalica           29,33
  3.  793 Hiltscher, Ulrike       52 LG Neiße                      29,48
  4.   69 Metzler, Christl        48 LG Radolfzell                 30,53
  5.  384 Gnau, Gertrud           50 TSV Kirchhain                 30,92
  6.   77 Schwahl, Inge           48 TuS Steißlingen               31,25
  7.   24 Keller, Ellen           52 TSV Frank. Höpfingen          31,40
  8.  205 Hoffmann, Ingrid        52 LG LKr Roth                   33,18


  400 m Sen. W50                                     27.07.2002
