11. Internationaler 100-km-Lauf 2001
12.05.2001  -  Neuwittenbek (Deutsche Meisterschaft)
Gesamteinlauf 
Männer-Ergebnis
Teamwertung - Team M40-45 - Team M50+ - 
M40 - M45 - M50 - M55 - M60 - M65 -
Frauen-Ergebnis
Teamwertung - Team W 35+ - W 35 - W 40 - W45 - W50 - W 55 - 
Weitere Ergebnisse mit sämtlichen Zwischenzeiten hier...
100-km-Männer / Frauen  - Gesamteinlauf                           
   1./1.   M      2 Müller, Rainer     66 MTF Marpingen       SL    6:38:45
   2./2.   M     10 Sommer, Michael    64 EK-Schwaikheim      WÜ    6:59:29
   3./1.   M40    9 Amborn, Ulrich     57 LG Offenbach        HE    7:01:37
   4./3.   M     15 Grallath, Ulrich   68 MTP Hersbruck       GER   7:06:37
   5./2.   M40  168 Alles, Werner      57 MTF Marpingen       SL    7:13:27
   6./1.   M45  140 Lorwin, Erhold     56 LC Auensee Leipzig  SN    7:20:42
   7./1.   W35  100 Lennartz-Lohr., Bi 65 LLG St. Augustin    NO    7:28:31
   8./4.   M    161 Garding, Ludger    64 SUS Schalke 96      WE    7:29:31
   9./5.   M    167 Hooß, Jörg         64 MTF Marpingen       SL    7:33:08
  10./1.   F    106 Schäfer, Tanja     67 LFT Marpingen       SL    7:46:28
  11./2.   M45    4 Schwerk, Wolfgang  55 LLG St. Augustin    NO    7:58:36
  12./3.   M40  169 Gräßer, Peter      61 MTF Marpingen       SL    8:10:21
  13./6.   M     23 Hetzenecker, Hans  63 FTSV Straubing      BY    8:10:41
  14./1.   M50   37 Bergner, Eberhard  51 ESV Lok. Potsdam    BB    8:12:26
  15./4.   M40   35 Malik, Haroun      58 Sport-Club Charlott BE    8:14:03
  16./5.   M40   86 Weis, Ralf         59 Polizei-Sportv. Wup NO    8:17:13
  17./2.   F    101 Drescher, Anke     67 SSC Hanau-Rodenbach HE    8:17:50
  18./7.   M     27 Koch, Rainer       80 LG Würzburg         BY    8:23:02
  19./1.   M60   13 Remmele, Erwin     37 LG Kreis Dachau     BY    8:23:04
  20./3.   M45  130 Lippold, Günter    53 LG Filder           WÜ    8:24:44
  21./3.   F     20 Kresse, Nicole     73 LLC Marathon Regens BY    8:27:29
  22./6.   M40  162 Koch, Thomas       59 SUS Schalke 96      WE    8:28:11
  23./1.   M55  166 Thamm, Wolfgang    46 SUS Schalke 96      WE    8:31:13
  24./2.   M60   22 Wimmer, Peter      37 SC Roth 1952        BY    8:35:51
  25./4.   M45   82 Braun, Wolfgang    54 LG Mützenich        NO    8:48:08
  26./7.   M40   17 Müller, Dr. Achim  59 MTP Hersbruck       BY    8:49:02
  27./2.   M50   75 Vanhöfen, Hans Joa 49 TSV Glücksburg 09   SH    8:52:28
  28./3.   M50    6 Frixe, Eberhard    50 VfB Fallersleben    NI    8:52:29
  29./1.   W45  105 Brandts, Ingeborg  53 MTV Leck von 1889 e SH    8:54:02
  30./8.   M    113 Knott, Thomas      74 Zippels LÄUFERTEAM  SH    8:55:58
  31./8.   M40   57 Lohr, Thomas       60 Lübzer SV e.V.      MV    8:56:35
  32./3.   M60  172 Mann, Peter        39 MTF Marpingen       SL    9:00:07
  33./9.   M    173 Maier, Michael     64 NONPLUSULTRA ESSLIN GER   9:03:30
  34./2.   W35   76 Schlegel, Ilona    66 Melpomene Bonn e.V. NO    9:04:09
  35./1.   W40   80 Braun, Marion      57 SV Germania Eichers NO    9:04:49
  36./2.   W45   72 Theissen, Maria    55 DLC Aachen          NO    9:04:56
  37./4.   M60  118 Molero-Membrilla,  41 Spiridon Schleswig  SH    9:05:16
  38./1.   M65    8 Schippels, Alfred  35 SV Friedrichsort    SH    9:05:48
  39./4.   M50   28 Hoffmann, Christop 51 LG Würzburg         BY    9:06:57
  40./5.   M45  137 Knödler, Dieter    55 LG Weissacher Tal   WÜ    9:08:26
  41./3.   W45  103 Janicke, Katharina 53 SSC Hanau-Rodenbach HE    9:08:45
  42./2.   M55   94 Husen, Reinhard    44 TSV Glücksburg 09   SH    9:08:58
  43./4.   W45  102 Backhaus, Helga    53 LG Nord Berlin      BE    9:15:09
  44./6.   M45  148 Reifschläger, Norb 54 Airbus-SG Hamburg   GER   9:15:33
  44./6.   M45   41 Belau, Monika      54 Harburger S.C.      HH    9:15:33
  46./1.   W50  125 Horst, Hannelore   49 LSF Münster e.V.    WE    9:16:44
  47./6.   W45   39 Hille, Karin       56 ESV Lok. Potsdam    BB    9:18:48
  48./5.   M50   29 Nöth, Friedrich    49 LG Würzburg         BY    9:19:02
  49./3.   W35   50 Neumer, Andrea     62 SSC Hanau-Rodenbach HE    9:23:37
  50./5.   M60  170 Feller, Franz      38 MTF Marpingen       SL    9:25:08
  51./7.   M45   87 Gumbrecht, Alwin   56 LG Kapellen-Druswei PF    9:25:45
  52./4.   F     71 Polzin, Claudia    67 DLC Aachen          NO    9:25:53
  53./9.   M40    7 Wenzel, Dr. Christ 60 VfB Fallersleben    NI    9:28:27
  54./3.   M55   52 Kreiß, Helmut      43 SSC Hanau-Rodenbach HE    9:29:52
  55./2.   M65  133 Mielke, Alfred     32 TV Spaichingen      WÜ    9:32:47
  56./10.  M     61 Balzer,  Frank     69 VfB Fallersleben    NI    9:34:00
  57./11.  M     60 Roleff, Dag        62 VfB Fallersleben    NI    9:42:02
  58./10.  M40   43 Gierck, Thomas     58 LAV Hamburg Nord    HH    9:42:32
  59./1.   W55   63 Dahl, Marianne     43 TS Großburgwedel    NI    9:47:15
  60./4.   M55  110 Petersen, Harald   43 LTV Kiel Ost        SH    9:47:26
  61./8.   M45   47 Nickel, Ronald     56 TS Geisenheim       HE    9:50:20
  62./6.   M50  114 Schmid, Norbert    50 SV Rapid BSV HH     GER   9:51:11
  63./4.   W35  117 Rehberg, Carmen    65 SC Rönnau           SH    9:52:41
  64./12.  M     91 Klein, Andreas     65 LG Kreis Ahrweiler  PF    9:53:13
  65./5.   M55   78 Steinle, Günter    44 DJK Adlero 7 Bottro NO    9:53:46
  66./13.  M    146 Kjorvang, Tommy    66 Esbjerg Motion      DK    9:54:46
  67./14.  M    175 Schwarzer, Christo 62 LC Solbad Ravensber GER   9:55:31
  68./11.  M40  150 Jensen, Ole        61 Multi Motion Assen  NL    9:55:46
  69./9.   M45   18 Zimmermann, Walter 54 TV 1884 Marktheiden BY    9:56:46
  70./7.   W45   96 Schiweck, Ursula   55 LAV Husum           SH    9:59:07
  71./8.   W45  160 Olschewski, Inge   52 SUS Schalke 96      WE   10:01:26
  72./9.   W45   40 Weisener, Elke     54 ESV Lok. Potsdam    BB   10:01:31
  73./10.  W45   11 Smolka, Anne       54 Marathon Schwarzwal BA   10:02:26
  73./10.  W45   12 Smolka, Lothar     49 Marathon Schwarzwal BA   10:02:26
  75./11.  W45  126 Prachowski, Krysty 55 LG Plettenberg/Hers WE   10:04:03
  76./12.  W45   58 Rodenbek, Brigitte 53 LG Braunschweig     NI   10:14:28
  77./2.   W50  132 Müller, Gudrun     48 IGL Reutlingen      WÜ   10:26:25
  78./10.  M45  120 Eulig, Jens        56 ATSV Stockelsdorf   SH   10:30:55
  79./12.  M40   79 Balke, Hans-Jürgen 58 DJK Adlero 7 Bottro NO   10:39:43
  80./8.   M50   45 Leu, Burkhardt     49 LAV Hamburg Nord    HH   10:42:55
  81./13.  M40   26 Baumgartner, Walte 57 FTSV Straubing      BY   10:46:04
  81./13.  M40  131 Woldert, Klaus     41 TuS Metzingen       WÜ   10:46:04
  83./15.  M    158 True, Holger       62 LG HNF Hamburg      GER  10:47:05
  84./14.  M40   36 Kainz, Felix       60 ESV Lok. Potsdam    BB   10:50:23
  85./5.   F    116 Rühl, Silke        68 TSV Neustadt        SH   10:51:11
  86./11.  M45  145 Rieß, Uwe          55 BSG Stadt Köln      GER  10:51:55
  87./3.   M65   46 Wagner, Herbert    32 TSV Friedberg-Fauer HE   10:52:06
  88./9.   M50   59 König, Jörg        49 Post SV Buxtehude   NI   10:53:30
  89./2.   W40  119 Eulig, Birgit      57 ATSV Stockelsdorf   SH   10:56:51
  90./3.   W40  104 Bullig, Cornelia   59 ASV-LT Kemperdick   NO   11:01:29
  90./3.   W40   33 Pawzik, Heike      63 LG Nord Berlin      BE   11:01:29
  92./12.  M45  182 Appel, Ralf        56 Bundeswehr Eutin    GER  11:07:14
  93./1.   W60  129 Bayer, Else        39 TSG Valbert 1894    WE   11:12:48
  94./6.   W35  179 Mönnichs, Barbara  66 Wuppertal e.V.      GER  11:13:02
  95./13.  M45   93 Nielsen, Bernd     56 1. Flensburger Lauf SH   11:16:17
  96./15.  M40   84 Ruttscheidt, Jürge 60 1.FC Spich 1911 e.V NO   11:18:43
  97./7.   W35   32 Gernetzky, Simone  63 LG Nord Berlin      BE   11:19:20
  98./8.   W35  109 Madsen, Helle      66 LTV Kiel Ost        SH   11:21:45
  99./6.   F    152 Rohr, Anja         71 Bottrop             GER  11:21:59
  99./6.   F     85 Großheim, Dagmar   62 Viersener Turnverei NO   11:21:59
 101./14.  M45   24 Willmann, Manfred  54 FTSV Straubing      BY   11:25:19
 102./15.  M45   25 Theobaldy, Stephan 55 FTSV Straubing      BY   11:25:51
 103./6.   M55  149 Thiel, Lothar      43 SVG GW Bad Gandersh GER  11:33:45
 104./7.   M55   98 Finnern, Rainer    45 LG Albatros Kiel    SH   11:40:13
 105./16.  M40  111 Teller, Ralf       57 LTV Kiel Ost        SH   11:47:12
 106./16.  M    147 Sonne Pedersen, Ch 69 Esbjerg Motion      DK   11:50:32
 107./2.   W55  154 Kocemba, Rosemarie 44 TuS Holtenau Kiel   SH   11:54:22
 108./8.   M55  155 Schmitz, Siegfried 46 TuS Holtenau Kiel   SH   12:17:11
 109./1.   M70   31 Schneider, Otto    31 LG Würzburg         BY   12:19:20
 110./9.   M55  157 Schädlich, Rainer  45 DUV                 GER  12:25:26
 111./16.  M45  108 Scholz, Klaus-Günt 53 Niendorf-Nord SV    GER  12:46:15
                180 Pykgraaf, Jan Will 53 AV Cialvo           GER     aufg.
                 69 Schult, Barbara    66 TSV Wanna           NI      aufg.
                 88 Uedelhoven, Stefan 63 LG Kapellen-Druswei PF      aufg.
                178 Romppel, Gerd      42 LG Lippe Süd        GER     aufg.
                183 Parker, Sabina     54 Alfterer SC         NO      aufg.
                 16 Mörlein, Hermann   53 MTP Hersbruck       BY      aufg.
                 30 Raab, Walther      45 LG Würzburg         BY      aufg.
                 56 Stromeyer, Dr. Her 41 Greifswalder SC     MV      aufg.
                 65 Feiler, Horst      22 LG Nienburg         NI      aufg.
                121 Nissen, Holger     56 ATSV Stockelsdorf   SH      aufg.
                134 Wegner, Rüdiger    71 EK-Schwaikheim      WÜ      aufg.
                142 Zmarzlik, Heinrich 53 LT Recklinghausen   GER     aufg.
                163 Jacob, Klaus       56 SUS Schalke 96      WE      aufg.
                 34 Wilutzky, Claus    45 Sport-Club Charlott BE      aufg.
                 62 Preine, Gerrit     62 LG Fallingbostel    NI      aufg.
                 67 Tjarks, Eduard     54 LG Ostfriesland     NI      aufg.
                 83 Drzimotta, Heinz-P 62 Solinger LC         NO      aufg.
                 89 Theilmann, Bernd   62 LG Kapellen-Druswei PF      aufg.
                115 Massny, Peter      55 TSV Neustadt        SH      aufg.
                123 Knoblich, Dieter   53 Marathon-Club Mende WE      aufg.
                127 Nau, Dr. Dieter    42 SG Suderwich        WE      aufg.
                144 Cherek, Uwe        68 LG Odenwald         HE      aufg.
                151 Kolmberger, Rudi   60 Korb-Steinreinach   GER     aufg.
                156 Cizinski, Uwe      56 TuS Holtenau Kiel   SH      aufg.
                159 Nogowizyn, Wladimi 53 LAV Husum           SH      aufg.
                177 Schmidt, Peter     50 LC Ron Hill Berlin  BE      aufg.
                 38 Wollenberg, Ute    66 ESV Lok. Potsdam    BB      aufg.
                 44 Feldmann, Hartmut  51 LAV Hamburg Nord    HH      aufg.
                 64 Kupke, Ingrid      42 TuRa Melle          NI      aufg.
                 66 Kaderhandt, Walter 57 VfL Oldenburg       NI      aufg.
                 68 Beirau, Udo        41 TSV Wanna           NI      aufg.
                 70 Totzke, Dr. Uwe    65 LG Wilhelmshaven    NI      aufg.
                 92 Thater, Bruno      50 LG Alte Salzstraße  SH      aufg.
                 99 Zimmermann, Frank  66 LG Albatros Kiel    SH      aufg.
                112 Schneider, Johann  37 THW Kiel            SH      aufg.
                122 Nickel, Karin      46 TSV Stocksee        SH      aufg.
                124 Kaderhandt, Josef  47 Marathon-Club Mende WE      aufg.
                128 Schötteldreier, Fr 50 SG Suderwich        WE      aufg.
                138 Ludden, Peter      62 Gerscheder SV 66 Es NO      aufg.
                141 Berlekamp, Maria   67 TV Mettingen        WE     aufg.
                143 Hansen, Gustav     36 Power-Schnecken     GER     aufg.
                153 Cizinski, Antje    56 TuS Holtenau Kiel   SH      aufg.
                165 Karlson, Heinrich  50 SUS Schalke 96      WE      aufg.
                174 Schmidt, Heinz-Gün 37 SG Einheit Berliner BE      aufg.
                181 Reutel, Thorsten   63 Bahrenfelder SV     HH      aufg.
                  3 Mühl, Volkmar      58 SSC Hanau-Rodenbach HE      aufg.
                 19 Neubauer, Gerhard  59 ATSV Nordhalben     BY      aufg.
                 21 Wimmer, Robert     65 SC Roth 1952        BY      aufg.
                 42 Scheer, Oliver     67 LAV Hamburg Nord    HH      aufg.
                 49 Schneider, Wolfgan 55 LGV Marathon Gießen HE      aufg.
                 74 Schürig, Michael   70 TuS 05 Arloff-Kirsp NO      aufg.
                135 Stohr, Stefan      63 EK-Schwaikheim      WÜ      aufg.
                171 Klinkner, Alois    44 MTF Marpingen       SL      aufg.
                  1 Bak, Kazimierz     56 MTP Hersbruck       BY      aufg.
                 90 Cuntz, Herbert     48 LG Kapellen-Druswei PF      aufg.
                176 Sauer, Hans        46 LT Recklinghausen   WE      aufg.
 
100-km-Männer - Gesamtwertung                      
   1./1.   M      2 Müller, Rainer     66 MTF Marpingen       SL    6:38:45
   2./2.   M     10 Sommer, Michael    64 EK-Schwaikheim      WÜ    6:59:29
   3./1.   M40    9 Amborn, Ulrich     57 LG Offenbach        HE    7:01:37
   4./3.   M     15 Grallath, Ulrich   68 MTP Hersbruck       BY    7:06:37
   5./2.   M40  168 Alles, Werner      57 MTF Marpingen       SL    7:13:27
   6./1.   M45  140 Lorwin, Erhold     56 LC Auensee Leipzig  SN    7:20:42
   7./4.   M    161 Garding, Ludger    64 SUS Schalke 96      WE    7:29:31
   8./5.   M    167 Hooß, Jörg         64 MTF Marpingen       SL    7:33:08
   9./2.   M45    4 Schwerk, Wolfgang  55 LLG St. Augustin    NO    7:58:36
  10./3.   M40  169 Gräßer, Peter      61 MTF Marpingen       SL    8:10:21
  11./6.   M     23 Hetzenecker, Hans  63 FTSV Straubing      BY    8:10:41
  12./1.   M50   37 Bergner, Eberhard  51 ESV Lok. Potsdam    BB    8:12:26
  13./4.   M40   35 Malik, Haroun      58 Sport-Club Charlott BE    8:14:03
  14./5.   M40   86 Weis, Ralf         59 Polizei-Sportv. Wup NO    8:17:13
  15./7.   M     27 Koch, Rainer       80 LG Würzburg         BY    8:23:02
  16./1.   M60   13 Remmele, Erwin     37 LG Kreis Dachau     BY    8:23:04
  17./3.   M45  130 Lippold, Günter    53 LG Filder           WÜ    8:24:44
  18./6.   M40  162 Koch, Thomas       59 SUS Schalke 96      WE    8:28:11
  19./1.   M55  166 Thamm, Wolfgang    46 SUS Schalke 96      WE    8:31:13
  20./2.   M60   22 Wimmer, Peter      37 SC Roth 1952        BY    8:35:51
  21./4.   M45   82 Braun, Wolfgang    54 LG Mützenich        NO    8:48:08
  22./7.   M40   17 Müller, Dr. Achim  59 MTP Hersbruck       BY    8:49:02
  23./2.   M50   75 Vanhöfen, Hans Joa 49 TSV Glücksburg 09   SH    8:52:28
  24./3.   M50    6 Frixe, Eberhard    50 VfB Fallersleben    NI    8:52:29
  25./8.   M    113 Knott, Thomas      74 Zippels LÄUFERTEAM  SH    8:55:58
  26./8.   M40   57 Lohr, Thomas       60 Lübzer SV e.V.      MV    8:56:35
  27./3.   M60  172 Mann, Peter        39 MTF Marpingen       SL    9:00:07
  28./9.   M    173 Maier, Michael     64 NONPLUSULTRA ESSLIN GER   9:03:30
  29./4.   M60  118 Molero-Membrilla,  41 Spiridon Schleswig  SH    9:05:16
  30./1.   M65    8 Schippels, Alfred  35 SV Friedrichsort    SH    9:05:48
  31./4.   M50   28 Hoffmann, Christop 51 LG Würzburg         BY    9:06:57
  32./5.   M45  137 Knödler, Dieter    55 LG Weissacher Tal   WÜ    9:08:26
  33./2.   M55   94 Husen, Reinhard    44 TSV Glücksburg 09   SH    9:08:58
  34./5.   M50   29 Nöth, Friedrich    49 LG Würzburg         BY    9:19:02
  35./5.   M60  170 Feller, Franz      38 MTF Marpingen       SL    9:25:08
  36./6.   M45   87 Gumbrecht, Alwin   56 LG Kapellen-Druswei PF    9:25:45
  37./9.   M40    7 Wenzel, Dr. Christ 60 VfB Fallersleben    NI    9:28:27
  38./3.   M55   52 Kreiß, Helmut      43 SSC Hanau-Rodenbach HE    9:29:52
  39./2.   M65  133 Mielke, Alfred     32 TV Spaichingen      WÜ    9:32:47
  40./10.  M     61 Balzer,  Frank     69 VfB Fallersleben    NI    9:34:00
  41./11.  M     60 Roleff, Dag        62 VfB Fallersleben    NI    9:42:02
  42./10.  M40   43 Gierck, Thomas     58 LAV Hamburg Nord    HH    9:42:32
  43./4.   M55  110 Petersen, Harald   43 LTV Kiel Ost        SH    9:47:26
  44./7.   M45   47 Nickel, Ronald     56 TS Geisenheim       HE    9:50:20
  45./12.  M     91 Klein, Andreas     65 LG Kreis Ahrweiler  PF    9:53:13
  46./5.   M55   78 Steinle, Günter    44 DJK Adlero 7 Bottro NO    9:53:46
  47./8.   M45   18 Zimmermann, Walter 54 TV 1884 Marktheiden BY    9:56:46
  48./6.   M50   12 Smolka, Lothar     49 Marathon Schwarzwal BA   10:02:26
  49./9.   M45  120 Eulig, Jens        56 ATSV Stockelsdorf   SH   10:30:55
  50./11.  M40   79 Balke, Hans-Jürgen 58 DJK Adlero 7 Bottro NO   10:39:43
  51./7.   M50   45 Leu, Burkhardt     49 LAV Hamburg Nord    HH   10:42:55
  52./12.  M40   26 Baumgartner, Walte 57 FTSV Straubing      BY   10:46:04
  52./12.  M40  131 Woldert, Klaus     41 TuS Metzingen       WÜ   10:46:04
  54./13.  M40   36 Kainz, Felix       60 ESV Lok. Potsdam    BB   10:50:23
  55./3.   M65   46 Wagner, Herbert    32 TSV Friedberg-Fauer HE   10:52:06
  56./8.   M50   59 König, Jörg        49 Post SV Buxtehude   NI   10:53:30
  57./10.  M45   93 Nielsen, Bernd     56 1. Flensburger Lauf SH   11:16:17
  58./14.  M40   84 Ruttscheidt, Jürge 60 1.FC Spich 1911 e.V NO   11:18:43
  59./11.  M45   24 Willmann, Manfred  54 FTSV Straubing      BY   11:25:19
  60./12.  M45   25 Theobaldy, Stephan 55 FTSV Straubing      BY   11:25:51
  61./6.   M55   98 Finnern, Rainer    45 LG Albatros Kiel    SH   11:40:13
  62./15.  M40  111 Teller, Ralf       57 LTV Kiel Ost        SH   11:47:12
  63./7.   M55  155 Schmitz, Siegfried 46 TuS Holtenau Kiel   SH   12:17:11
  64./4.   M65   31 Schneider, Otto    31 LG Würzburg         BY   12:19:20
                 88 Uedelhoven, Stefan 63 LG Kapellen-Druswei PF      aufg.
                 16 Moerlein, Hermann  53 MTP Hersbruck       BY      aufg.
                 30 Raab, Walther      45 LG Würzburg         BY      aufg.
                 56 Stromeyer, Dr. Her 41 Greifswalder SC     MV      aufg.
                 65 Feiler, Horst      22 LG Nienburg         NI      aufg.
                121 Nissen, Holger     56 ATSV Stockelsdorf   SH      aufg.
                134 Wegner, Rüdiger    71 EK-Schwaikheim      WÜ      aufg.
                163 Jacob, Klaus       56 SUS Schalke 96      WE      aufg.
                 34 Wilutzky, Claus    45 Sport-Club Charlott BE      aufg.
                 62 Preine, Gerrit     62 LG Fallingbostel    NI      aufg.
                 67 Tjarks, Eduard     54 LG Ostfriesland     NI      aufg.
                 83 Drzimotta, Heinz-P 62 Solinger LC         NO      aufg.
                 89 Theilmann, Bernd   62 LG Kapellen-Druswei PF      aufg.
                115 Massny, Peter      55 TSV Neustadt        SH      aufg.
                123 Knoblich, Dieter   53 Marathon-Club Mende WE      aufg.
                127 Nau, Dr. Dieter    42 SG Suderwich        WE      aufg.
                156 Cizinski, Uwe      56 TuS Holtenau Kiel   SH      aufg.
                 44 Feldmann, Hartmut  51 LAV Hamburg Nord    HH      aufg.
                 66 Kaderhandt, Walter 57 VfL Oldenburg       NI      aufg.
                 68 Beirau, Udo        41 TSV Wanna           NI      aufg.
                 70 Totzke, Dr. Uwe    65 LG Wilhelmshaven    NI      aufg.
                 92 Thater, Bruno      50 LG Alte Salzstraße  SH      aufg.
                 99 Zimmermann, Frank  66 LG Albatros Kiel    SH      aufg.
                112 Schneider, Johann  37 THW Kiel            SH      aufg.
                124 Kaderhandt, Josef  47 Marathon-Club Mende WE      aufg.
                128 Schötteldreier, Fr 50 SG Suderwich        WE      aufg.
                138 Ludden, Peter      62 Gerscheder SV 66 Es NO      aufg.
                165 Karlson, Heinrich  50 SUS Schalke 96      WE      aufg.
                  3 Mühl, Volkmar      58 SSC Hanau-Rodenbach HE      aufg.
                 19 Neubauer, Gerhard  59 ATSV Nordhalben     BY      aufg.
                 21 Wimmer, Robert     65 SC Roth 1952        BY      aufg.
                 42 Scheer, Oliver     67 LAV Hamburg Nord    HH      aufg.
                 49 Schneider, Wolfgan 55 LGV Marathon Gießen HE      aufg.
                 74 Schürig, Michael   70 TuS 05 Arloff-Kirsp NO      aufg.
                135 Stohr, Stefan      63 EK-Schwaikheim      WÜ      aufg.
                171 Klinkner, Alois    44 MTF Marpingen       SL      aufg.
                  1 Bak, Kazimierz     56 MTP Hersbruck       BY      aufg.
                 90 Cuntz, Herbert     48 LG Kapellen-Druswei PF      aufg.
100-km-Männer-Teamwertung
  1.      MTF Marpingen  I                                        21:25:20
              2  Müller, Rainer            66        6:38:45
            168  Alles, Werner             57        7:13:27
            167  Hooß, Jörg                64        7:33:08
  2.      SUS Schalke 96                                          24:28:55
            161  Garding, Ludger           64        7:29:31
            162  Koch, Thomas              59        8:28:11
            166  Thamm, Wolfgang           46        8:31:13
  3.      MTF Marpingen  II                                       26:35:36
            169  Gräßer, Peter             61        8:10:21
            172  Mann, Peter               39        9:00:07
            170  Feller, Franz             38        9:25:08
  4.      LG Würzburg                                             26:49:01
             27  Koch, Rainer              80        8:23:02
             28  Hoffmann, Christoph       51        9:06:57
             29  Nöth, Friedrich           49        9:19:02
  5.      VfB Fallersleben                                        27:54:56
              6  Frixe, Eberhard           50        8:52:29
              7  Wenzel, Dr. Christoph     60        9:28:27
             61  Balzer,  Frank            69        9:34:00
  6.      FTSV Straubing                                          30:22:04
             23  Hetzenecker, Hans         63        8:10:41
             26  Baumgartner, Walter       57       10:46:04
             24  Willmann, Manfred         54       11:25:19
Senioren M40
   1./3.      9 Amborn, Ulrich        57 LG Offenbach        HE    7:01:37
   2./5.    168 Alles, Werner         57 MTF Marpingen       SL    7:13:27
   3./10.   169 Gräßer, Peter         61 MTF Marpingen       SL    8:10:21
   4./13.    35 Malik, Haroun         58 Sport-Club Charlott BE    8:14:03
   5./14.    86 Weis, Ralf            59 Polizei-Sportv. Wup NO    8:17:13
   6./18.   162 Koch, Thomas          59 SUS Schalke 96      WE    8:28:11
   7./22.    17 Müller, Dr. Achim     59 MTP Hersbruck       BY    8:49:02
   8./26.    57 Lohr, Thomas          60 Lübzer SV e.V.      MV    8:56:35
   9./37.     7 Wenzel, Dr. Christoph 60 VfB Fallersleben    NI    9:28:27
  10./42.    43 Gierck, Thomas        58 LAV Hamburg Nord    HH    9:42:32
  11./50.    79 Balke, Hans-Jürgen    58 DJK Adlero 7 Bottro NO   10:39:43
  12./52.    26 Baumgartner, Walter   57 FTSV Straubing      BY   10:46:04
  13./54.    36 Kainz, Felix          60 ESV Lok. Potsdam    BB   10:50:23
  14./58.    84 Ruttscheidt, Jürgen   60 1.FC Spich 1911 e.V NO   11:18:43
  15./62.   111 Teller, Ralf          57 LTV Kiel Ost        SH   11:47:12
             66 Kaderhandt, Walter    57 VfL Oldenburg       NI      aufg.
              3 Mühl, Volkmar         58 SSC Hanau-Rodenbach HE      aufg.
             19 Neubauer, Gerhard     59 ATSV Nordhalben     BY      aufg.
Senioren M45
   1./6.    140 Lorwin, Erhold        56 LC Auensee Leipzig  SN    7:20:42
   2./9.      4 Schwerk, Wolfgang     55 LLG St. Augustin    NO    7:58:36
   3./17.   130 Lippold, Günter       53 LG Filder           WÜ    8:24:44
   4./21.    82 Braun, Wolfgang       54 LG Mützenich        NO    8:48:08
   5./32.   137 Knödler, Dieter       55 LG Weissacher Tal   WÜ    9:08:26
   6./36.    87 Gumbrecht, Alwin      56 LG Kapellen-Druswei PF    9:25:45
   7./44.    47 Nickel, Ronald        56 TS Geisenheim       HE    9:50:20
   8./47.    18 Zimmermann, Walter    54 TV 1884 Marktheiden BY    9:56:46
   9./49.   120 Eulig, Jens           56 ATSV Stockelsdorf   SH   10:30:55
  10./57.    93 Nielsen, Bernd        56 1. Flensburger Lauf SH   11:16:17
  11./59.    24 Willmann, Manfred     54 FTSV Straubing      BY   11:25:19
  12./60.    25 Theobaldy, Stephan    55 FTSV Straubing      BY   11:25:51
             16 Mörlein, Hermann      53 MTP Hersbruck       BY      aufg.
            121 Nissen, Holger        56 ATSV Stockelsdorf   SH      aufg.
            163 Jacob, Klaus          56 SUS Schalke 96      WE      aufg.
             67 Tjarks, Eduard        54 LG Ostfriesland     NI      aufg.
            115 Massny, Peter         55 TSV Neustadt        SH      aufg.
            123 Knoblich, Dieter      53 Marathon-Club Mende WE      aufg.
            156 Cizinski, Uwe         56 TuS Holtenau Kiel   SH      aufg.
             49 Schneider, Wolfgang   55 LGV Marathon Gießen HE      aufg.
              1 Bak, Kazimierz        56 MTP Hersbruck       BY      aufg.
Senioren M50
   1./12.    37 Bergner, Eberhard     51 ESV Lok. Potsdam    BB    8:12:26
   2./23.    75 Vanhöfen, Hans Joachi 49 TSV Glücksburg 09   SH    8:52:28
   3./24.     6 Frixe, Eberhard       50 VfB Fallersleben    NI    8:52:29
   4./31.    28 Hoffmann, Christoph   51 LG Würzburg         BY    9:06:57
   5./34.    29 Nöth, Friedrich       49 LG Würzburg         BY    9:19:02
   6./48.    12 Smolka, Lothar        49 Marathon Schwarzwal BA   10:02:26
   7./51.    45 Leu, Burkhardt        49 LAV Hamburg Nord    HH   10:42:55
   8./56.    59 König, Jörg           49 Post SV Buxtehude   NI   10:53:30
             44 Feldmann, Hartmut     51 LAV Hamburg Nord    HH      aufg.
             92 Thater, Bruno         50 LG Alte Salzstraße  SH      aufg.
            124 Kaderhandt, Josef     47 Marathon-Club Mende WE      aufg.
            128 Schötteldreier, Fried 50 SG Suderwich        WE      aufg.
            165 Karlson, Heinrich     50 SUS Schalke 96      WE      aufg.
             90 Cuntz, Herbert        48 LG Kapellen-Druswei PF      aufg.
Senioren M55
   1./19.   166 Thamm, Wolfgang       46 SUS Schalke 96      WE    8:31:13
   2./33.    94 Husen, Reinhard       44 TSV Glücksburg 09   SH    9:08:58
   3./38.    52 Kreiß, Helmut         43 SSC Hanau-Rodenbach HE    9:29:52
